Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo
Master Class 2020
Punktiseis
Lõplik punktiseis
Meie Master Class 2020 programm on lõpule jõudnud ning selgunud on lõplik pingerida.
Vaata punktiseisu enne finaali – Punktiseis enne finaali
Suur tänu kõigile osalejatele ja palju õnne võitjale!
Tiimi nimi | Finalisti initsiaalid | Boonus | Kaasus | Kokku | |
1 | Töömesilased | Elis Soomre | 2 | 11,00 | 13,00 |
2 | Alati Õigus | Ivo Tulvik | 3 | 9,00 | 12,00 |
3 | Maieutika | Heivo Reinek | 3 | 9,00 | 12,00 |
4 | Juurahundid | K.K. | 2 | 9,00 | 11,00 |
5 | Foldis | J.L. | 2 | 9,00 | 11,00 |
6 | M&K | K.I. | 2 | 7,50 | 9,50 |
7 | Alati Õigus | H.J. | 3 | 6,50 | 9,50 |
8 | Fungis | J.A. | 2 | 7,50 | 9,50 |
9 | Töömesilased | M.N. | 2 | 7,00 | 9,00 |
10 | Alati Õigus | J.K. | 3 | 6,00 | 9,00 |
11 | Fungis | M.M. | 2 | 7,00 | 9,00 |
12 | Elina & Polina | E.M. | 3 | 5,50 | 8,50 |
13 | Hobusevargad | S.L. | 1 | 7,25 | 8,25 |
14 | Elina & Polina | P.K. | 3 | 5,25 | 8,25 |
15 | in dubio pro reo | A.A. | 1 | 7,00 | 8,00 |
16 | Juurakad | M.P. | 2 | 5,50 | 7,50 |
17 | Hobusevargad | K.R. | 1 | 6,50 | 7,50 |
18 | Lawify | J.K. | 2 | 5,00 | 7,00 |
19 | Fungis | S.L. | 2 | 5,00 | 7,00 |
20 | Juurakas | K.M. | 2 | 4,00 | 6,00 |
21 | Lawify | L.L. | 2 | 4,00 | 6,00 |
22 | Foldis | N.K. | 2 | 3,50 | 5,50 |
23 | M&K | M.R. | 2 | 3,00 | 5,00 |
24 | Õiglus | I.K. | 3 | 2,00 | 5,00 |
*boonuspunktide arv sõltus osaleja tiimi punktide lõpparvust.